Data changelog
Dataset state: 540,576 active well records · statistics last computed 2026-10-12. Subscribe via RSS.
| When | Job | Result |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | colorado-wells/stats | stats computed for 64 CO counties (of 64) + statewide; 36 non-county rows skipped (4.2s) |
| 2026-10-12 | colorado-wells/ingest | coverage: 536402 (99.2%) coords, 365831 (67.7%) depth, 35655 (6.6%) static water level, 134754 (24.9%) yield, 275365 (50.9%) driller, 539218 (99.7%) owner, 540540 (100.0%) county, 344661 (63.8%) date, 101018 (18.7%) address, 183041 (33.9%) parcel, 540576 (100.0%) record link (3411.9s) |
| 2026-10-02 | colorado-wells/stats | stats computed for 64 CO counties (of 64) + statewide; 36 non-county rows skipped (4.3s) |
| 2026-09-28 | colorado-wells/stats | stats computed for 64 CO counties (of 64) + statewide; 36 non-county rows skipped (4.0s) |
| 2026-09-22 | colorado-wells/stats | stats computed for 64 CO counties (of 64) + statewide; 36 non-county rows skipped (3.2s) |
| 2026-09-22 | colorado-wells/stats | stats computed for 64 CO counties (of 64) + statewide; 36 non-county rows skipped (3.7s) |
| 2026-09-22 | colorado-wells/ingest | coverage: 536271 (99.2%) coords, 365797 (67.7%) depth, 35638 (6.6%) static water level, 134724 (24.9%) yield, 275324 (50.9%) driller, 539085 (99.7%) owner, 540409 (100.0%) county, 344623 (63.8%) date, 100859 (18.7%) address, 182999 (33.9%) parcel, 540445 (100.0%) record link (3137.7s) |
| 2026-09-21 | colorado-wells/stats | stats computed for 64 CO counties (of 64) + statewide; 36 non-county rows skipped (3.6s) |
| 2026-09-14 | colorado-wells/stats | stats computed for 64 CO counties (of 64) + statewide; 36 non-county rows skipped (3.5s) |
| 2026-09-14 | colorado-wells/ingest | coverage: 536189 (99.2%) coords, 365781 (67.7%) depth, 35631 (6.6%) static water level, 134723 (24.9%) yield, 275298 (50.9%) driller, 539005 (99.7%) owner, 540327 (100.0%) county, 344606 (63.8%) date, 100759 (18.6%) address, 182975 (33.9%) parcel, 540363 (100.0%) record link (2868.1s) |
| 2026-08-24 | colorado-wells/stats | stats computed for 64 CO counties (of 64) + statewide; 36 non-county rows skipped (3.1s) |
| 2026-08-17 | colorado-wells/stats | stats computed for 64 CO counties (of 64) + statewide; 36 non-county rows skipped (3.0s) |
| 2026-08-17 | colorado-wells/ingest | coverage: 535876 (99.2%) coords, 365620 (67.7%) depth, 35505 (6.6%) static water level, 134666 (24.9%) yield, 275168 (51.0%) driller, 538696 (99.7%) owner, 540014 (100.0%) county, 344441 (63.8%) date, 100482 (18.6%) address, 182904 (33.9%) parcel, 540050 (100.0%) record link (1898.0s) |
| 2026-08-16 | colorado-wells/stats | stats computed for 64 CO counties (of 64) + statewide; 36 non-county rows skipped (3.1s) |
| 2026-08-16 | colorado-wells/ingest | coverage: 535876 (99.2%) coords, 365620 (67.7%) depth, 35505 (6.6%) static water level, 134666 (24.9%) yield, 275168 (51.0%) driller, 538696 (99.7%) owner, 540014 (100.0%) county, 344441 (63.8%) date, 100482 (18.6%) address, 182904 (33.9%) parcel, 540050 (100.0%) record link (1688.3s) |
| 2026-08-16 | colorado-wells/stats | stats computed for 64 CO counties (of 64) + statewide; 36 non-county rows skipped (3.1s) |
| 2026-08-15 | colorado-wells/ingest | coverage: 535876 (99.2%) coords, 365620 (67.7%) depth, 35505 (6.6%) static water level, 134666 (24.9%) yield, 275168 (51.0%) driller, 538696 (99.7%) owner, 540014 (100.0%) county, 344441 (63.8%) date, 100482 (18.6%) address, 182904 (33.9%) parcel, 540050 (100.0%) record link (2268.8s) |
| 2026-08-15 | colorado-wells/stats | stats computed for 25 CO counties (of 64) + statewide; 8 non-county rows skipped (1.7s) |
| 2026-08-15 | colorado-wells/ingest | coverage: 286808 (98.8%) coords, 197626 (68.1%) depth, 18374 (6.3%) static water level, 75230 (25.9%) yield, 143373 (49.4%) driller, 289378 (99.7%) owner, 290358 (100.0%) county, 185336 (63.8%) date, 57207 (19.7%) address, 95982 (33.1%) parcel, 290366 (100.0%) record link (1530.4s) |
Corrections to published statistics are also logged here when they occur.